31 ottobre, 2014
La banda dei 60 metri
Con l'arrivo dell'inverno riprendo le mie sperimentazioni in banda 60 metri.
Capire come sono allocate le frequenze su questa banda non è semplicissimo. Già guardando la pagina Wikipedia ci si rende conto del miscuglio fatto in questo periodo. Ogni nazione, a modo suo, ha concesso delle fette.. tutti tranne l'Italia.
Per semplificare le cose ecco una tabella riepilogativa delle frequenze più usate:
Limite Inferiore | Limite Superiore | Descrizione |
---|---|---|
5258.5kHz | 5264.0kHz | Attività CW. 5262kHz QRP. 5258.5kHz Chiamata. |
5276.0kHz | 5284.0kHz | 5278.5kHz Chiamata. |
5288.5kHz | 5292.0kHz | 5287.2kHz WSPR. 5290.0kHz Beacons. |
5298.0kHz | 5307.0kHz | All mode. Limite superiore USB 5304.0kHz |
5313.0kHz | 5323.0kHz | All mode. Limite superiore USB 5320.0kHz |
5333.0kHz | 5338.0kHz | All mode. Limite superiore USB 5335.0kHz |
5354.0kHz | 5358.0kHz | All mode. Limite superiore USB 5355.0kHz |
5362.0kHz | 5374.5kHz | Modi digitali. Limite superiore USB 5371.5kHz Chamata internazionale |
5378.0kHz | 5382.0kHz | Limite superiore USB 5379.0kHz |
5395.0kHz | 5401.5kHz | Limite superiore USB 5398.5kHz |
5403.5kHz | 5406.5kHz | Limite superiore USB 5403.5kHz Chiamata internazionale |
Abbastanza complicato?
Così a vedere la tabella si, dopo un attimo di ascolto la cosa diventa più semplice.
Alcuni ascolti in WSPR su questa banda:
Buon divertimento!