IQØLT Servizi Radioamatoriali
Dati meteo in tempo reale
Meteo Latina
Stazione di Latina Centro (JN61KL)
Situazione alle 20:33 del 31/05/2015
Temperatura attuale: | 23.2°C |
Pressione: | 1012.1hpa |
Umidità: | 56% |
Vento: | 0.0 m/s Dir: 0° |
Dew Point: | 13.9°C |
Situazione ultime 24 ore
Temperatura Massima: | 36.4°C |
Temperatura Minima: | 15.1°C |
Umidità Massima: | 77% |
Umidità Minima: | 37% |
Pioggia: | 0.0mm |
Situazione dalla mezzanotte del 31/05/2015 |
---|
